ΜΠΙΛΙΕΣ Dr.PULLEY 17X12 8gr
11.34 €
9
People watching this product now!
Κωδικός προϊόντος:
SR17128
Κατηγορία: ΜΠΙΛΙΕΣ DR.PULLEY
Περιγραφή
| Make | Model | Cc. | Year | WEIGHT(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | SR Popular |
Orig. | ||||
| Aprilia | Habana 50 | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Aprilia | Habana Kat 50 | 50 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 | |
| Aprilia | Mojito 50 | 50 | 2004→2008 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
| Aprilia | Scarabeo Ditech | 50 | 2001→2004 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Aprilia | SR (Mod.00Mot Suzuki) | 50 | 2004 | 6 ~ 9 | 6.5, 7 | 7.5 |
| Aprilia | SR DiTech (Mod.01) | 50 | 6 ~ 9 | 6.5, 7 | 7.5 | |
| Aprilia | SR Ditech iniezione Aprilia | 50 | 2002→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Aprilia | SR Replica 50 2T LC | 50 | 2000→ | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
| Aprilia | SR R-Factory Aprilia (Suzuki) | 50 | 2005→2005 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Atala | Byte At 10 | 50 | 1996→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Atala | Hacker 50 | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
| Atala | Hacker 50 Lc | 50 | 1996→ | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
| Atala | Hacker At 12 Racing | 50 | 1996→ | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
| Cagiva | Progress 50 | 50 | 1997→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Cagiva | Progress Lc 50 | 50 | 1997→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Derbi | Aceno 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
| Derbi | Atlantis | 50 | 1999→2001 | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
| Derbi | Atlantis 50 2T | 50 | 1999→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Derbi | Atlantis 50 2T Lc | 50 | 2001→ | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
| Derbi | Atlantis Kat (Raff. Aria) | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
| Derbi | Hunter 50 | 50 | 1995→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Derbi | Paddock ST | 50 | 1996→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Derbi | Predator 50 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Derbi | Predator Lc 50 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Derbi | Vamos 50 2T | 50 | 1996→ | 5.5 ~ 8.5 | 6, 6.5 | 7 |
| Italjet | Cruise 50 2T | 50 | 1995→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Italjet | Formula 50 | 50 | 1994→1996 | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
| Italjet | Formula 50 2T (F.MORINI) | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
| Italjet | Formula 50 2T LC (F.MORINI) | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
| Italjet | Formula 50 Lc | 50 | 1997→ | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
| Italjet | Velocifero 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
| Malaguti | Ciak 100 | 100 | 1999→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Malaguti | Crosser CR1 50 2T | 50 | 4.5 ~ 6.5 | 5 | 5.5 | |
| Malaguti | Crosser CR1 mot. F.Morini | 50 | 1997→ | 4 ~ 6 | 4.5 | 5 |
| Malaguti | F12-Phantom 100 2T | 100 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
| Rizzato | Vamos 50 | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
| Suzuki | Address 50 2T | 50 | 1992→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Suzuki | Address AH 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
| Suzuki | AJ Zz Sepia 50 2T | 50 | 1996→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Suzuki | AP 50 2T | 50 | 1995→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Suzuki | AP R-T(R7) | 50 | 1994→1997 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Suzuki | Estilete Uf 50 2T | 50 | 2000→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Suzuki | Katana 50 2T AC | 50 | 2000→2004 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Suzuki | Katana 50 2T LC | 50 | 2000→2004 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
| Suzuki | Katana V-Y | 50 | 1997→2000 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 |
| Suzuki | Magic 50 2T | 50 | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 | |
| Suzuki | Sepia ZZ 50 2T | 50 | 5 ~ 8 | 6 | 6.5 | |
| Suzuki | Zilion 50 2T | 50 | 1998→ | 5 ~ 7 | 5.5 | 6 |
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “ΜΠΙΛΙΕΣ Dr.PULLEY 17X12 8gr” Ακύρωση απάντησης

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.