ΜΠΙΛΙΕΣ Dr.PULLEY 20X12 12gr 8ΜΠΙΛΟ
22.48 €
2
People watching this product now!
Κωδικός προϊόντος:
SR201212
Κατηγορίες: DOWNTOWN I ABS 350 IE, N MAX 125/155, X MAX 250 IE
Περιγραφή
| Make | Model | Cc. | Year | WEIGHT(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | SR Popular |
Orig. | ||||
| Aprilia | Leonardo 250 | 250 | 1999→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Aprilia | Leonardo 300 | 300 | 2002→ | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Aprilia | Leonardo 300 4T LC | 300 | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 | |
| Aprilia | Leonardo St | 250 | 2001 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Benelli | Velvet 250 | 250 | 1999→2007 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Benelli | Zafferano 250 EFI | 250 | 9 ~ 13 | 10, 10.5 | 11 | |
| Italjet | Jupiter 250 | 250 | 2002→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kawasaki | J 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Kawasaki | J 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2018→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kawasaki | J 300 ie LC Euro 3 | 300 | 2014→2017 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kawasaki | J 300 ie LC Euro 4 | 300 | 2018→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kymco | Dink Street 200 ie 4T LC Euro 3 | 200 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Kymco | Dink Street 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Kymco | Dink Street 300i ABS | 300 | 2009→2015 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Kymco | Downtown – Downtown I | 300 | 2007→2011 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kymco | Downtown 200i 4V | 200 | 2010→ | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Kymco | Downtown 250i 4T | 250 | 2010→2016 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Kymco | Downtown 300i | 300 | 2009→2014 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 300i 4T | 300 | 2011→2016 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 300i 4T | 300 | 2009→2011 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 300i ABS 4T | 300 | 2011→2016 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 300i ABS Euro 4 | 300 | 2017→2020 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 350 GT | 350 | 2022→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
| Kymco | Downtown 350i ABS | 350 | 2009→2016 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Euro 4 | 350 | 2017→2020 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive | 350 | 2009→2016 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive Euro 4 | 350 | 2017→2020 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 350i ABS Exclusive Noodoe Euro 4 | 350 | 2017→2020 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Downtown 350i ABS TCS Euro 5 | 350 | 2021→2023 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
| Kymco | Downtown 350i ABS TCS Exclusive Noodoe Euro 4 | 350 | 2017→2020 | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
| Kymco | Downtown Abs I | 300 | 2012 | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 |
| Kymco | DT X360 Euro 5 | 360 | 2021→ | 13.5 ~ 20.5 | 15.5, 16 | 17 |
| Kymco | K-XCT 300 | 300 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 | |
| Kymco | K-XCT 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 | |
| Kymco | K-XCT 300i 4T | 300 | 2017→2020 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Nikita 200 ie 4T LC Euro 3 | 200 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Kymco | Nikita 300 | 300 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 | |
| Kymco | Nikita 300 FI 4V | 300 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Kymco | Nikita 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 | |
| Kymco | Nikita 350 | 350 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 | |
| Make | Model | Cc. | Year | WEIGHT(g) | ||
| Range | SR Popular |
Orig. | ||||
| Kymco | People 200 Gti | 200 | 2010→ | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Kymco | People 300 Gti | 300 | 2011 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | People GTi 300 4T | 300 | 2011→2014 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | People GTi 300 4T | 300 | 2011→2014 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | People GTi 300 ABS 4T | 300 | 2014→2016 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | People GTi 300 ABS 4T | 300 | 2014→2016 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | People Gti 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | →2018 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kymco | People Gti 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2019→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Kymco | People S 300 ie 4T LC Euro 4 | 300 | 2019→ | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 |
| Kymco | S350 | 350 | 2021→ | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Kymco | Shadow 300 | 300 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 | |
| Kymco | Super Dink 200 ie 4T LC Euro 3 | 200 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Kymco | Super Dink 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Kymco | Super Dink 300 ie 4T LC Euro 3 | 300 | 2012→ | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 |
| Malaguti | Madison 200 (Piaggio) | 200 | 1999→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Malaguti | Madison 250 4T LC (YAMAHA) | 250 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Malaguti | Madison 400 K | 400 | 2002→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Malaguti | Madison K 400 | 400 | 2002→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Malaguti | Madison S | 250 | 1999→2001 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Malaguti | PassWord CK 250 4T LC | 250 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| MBK | Doodo 150 | 150 | →2005 | 11 ~ 16 | 12, 12.5 | 13.5 |
| MBK | Evolis 250 ie 4T LC | 250 | 2014→ | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| MBK | Kilibre 300 | 300 | →2003 | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 |
| MBK | Kilibre 300 | 300 | 2003→ | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| MBK | MW 125 TRYPTIK 3 WHEELS | 125 | 2014→2016 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| MBK | Skycruiser 250 | 250 | 9 ~ 13 | 10, 10.5 | 11 | |
| MBK | Skyliner 250 | 250 | 2000→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| MBK | VP 300 KILIBRE | 300 | 2003→2006 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Renault | Kouranos 250 | 250 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Romet | GT Max 300 | 300 | 2023→2024 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Yamaha | BW’S 125i | 125 | 2000 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | Majesty 250 4T LC | 250 | 2000→2009 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Majesty 250 4T LC | 250 | 2000→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Majesty 250 mod.1999 | 250 | 1996→1998 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Majesty 250 mod.2000 | 250 | 2000→2003 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Tricity 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | →2016 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Versity 300 | 300 | 2003→2006 | 11.5 ~ 17.5 | 13, 13.5 | 14.5 |
| Yamaha | X City 250 | 250 | 2007→2011 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | X City 250 ie 4T LC Euro 3 | 250 | 2014→ | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | X Max 250 | 250 | 2005→2007 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | X Max 250 | 250 | 2008→2010 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | X Max 250 ie 4T LC Euro 3 | 250 | 2014→2017 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | X Max 250i | 250 | 2011→ | 9 ~ 13 | 10, 10.5 | 11 |
| Yamaha | XC 300 | 300 | 2003→2006 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Yamaha | Xenter 125 | 125 | 2011→ | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Yamaha | Xenter 150 | 150 | 2011→ | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Make | Model | Cc. | Year | WEIGHT(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | SR Popular |
Orig. | ||||
| Aeon Motor | OZ150 | 150 | 6.5 ~ 9.5 | 7, 7.5 | 8 | |
| Benelli | Velvet 125 | 125 | 1999→2001 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Benelli | Velvet 125 4T LC | 125 | 1999→2016 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| Benelli | Velvet 150 | 150 | 1999→2003 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| Benelli | Velvet 150 4T LC (YAMAHA) | 150 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Italjet | Jupiter 125 4T | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Italjet | Jupiter 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Italjet | Jupiter 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Italjet | Jupiter 250 4T LC | 250 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Italjet | Millennium 125 | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Italjet | Millennium 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Italjet | Millennium 125 Carburatore | 125 | 2001→ | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Italjet | Millennium 150 | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Italjet | Millennium 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Italjet | Millennium 150 Carburatore | 150 | 2001→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| Malaguti | Madison 125 | 125 | 1999→2001 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Malaguti | Madison 125 | 125 | 1999→2002 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Malaguti | Madison 125 3 (Piaggio) | 125 | 2006→2009 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Malaguti | Madison 125 4T LC (YAMAHA) | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Malaguti | Madison 150 4T LC (YAMAHA) | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Malaguti | Password 250 | 250 | 2005→ | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Malaguti | Phantom Max 125 4T LC (YAMAHA) | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| MBK | Cityliner 125 4V Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | Cityliner 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | Doodo 125 | 125 | 2000→2001 | 8.5 ~ 12.5 | 9.5, 10 | 10.5 |
| MBK | Doodo 125 | 125 | 2000→2005 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| MBK | Doodo 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| MBK | Doodo 125 Carburatore | 125 | 2000→2001 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| MBK | Doodo 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | Doodo 150 Carburatore | 150 | 2001→ | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| MBK | EVOLIS 125 | 125 | 2014→2018 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| MBK | Flame R 125 | 125 | 1996→1999 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| MBK | Flame X 125 | 125 | 1998→ | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| MBK | GPD 125 A OCITO | 125 | 2015→2018 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| MBK | MW 125 TRYPTIK 3 WHEELS | 125 | 2017→2018 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| MBK | NXC 125 FLAME X | 125 | →2015 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| MBK | Ocito 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | SKYCRUISER 125 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | Skycruiser 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | Skyliner | 125 | 1998→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Make | Model | Cc. | Year | WEIGHT(g) | ||
| Range | SR Popular |
Orig. | ||||
| MBK | Skyliner | 150 | 2000→2002 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| MBK | Skyliner 125 | 125 | →2010 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| MBK | Skyliner 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| MBK | Skyliner 125 Carburatore | 125 | 2002→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| MBK | Skyliner 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | Skyliner 150 Carburatore | 150 | 2002→ | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| MBK | Thunder 125 | 125 | 2001→2002 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| MBK | Thunder 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| MBK | Thunder 125 Carburatore | 125 | 2001→ | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| MBK | Thunder 150 | 150 | 2001→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| MBK | Thunder 150 4T LC | 150 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 | |
| MBK | Thunder 150 Carburatore | 150 | 2001→ | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| MBK | Tryptik 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| MBK | VP 125 CITYLINER | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| MBK | Waap 125 | 125 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 | |
| MBK | X-Over 125 | 125 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Peugeot | Citystar 125 LC | 125 | 2014→2018 | 8.5 ~ 12.5 | 9.5, 10 | 10.5 |
| Peugeot | Citystar R125 | 125 | 2011→ | 10 ~ 15 | 11, 11.5 | 12.5 |
| Renault | Kouranos 125 Carburatore | 125 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 | |
| Yamaha | Aerox 155 | 155 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 | |
| Yamaha | AVENUE 125 | 125 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Yamaha | BW’S 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Yamaha | BW’S 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2019→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Cygnus Gryphu 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2019→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Cygnus R | 125 | 1999→2003 | 8.5 ~ 12.5 | 9.5, 10 | 10.5 |
| Yamaha | Cygnus X 125 4T | 125 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Yamaha | Cygnus X 125 Carburatore | 125 | 1996→2003 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | Cygnus X 125 i | 125 | 2007→2011 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Yamaha | Cygnus X 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Yamaha | Cygnus-Cygnus R | 125 | 1997 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | D’ELight 125 4T Euro 4 | 125 | 2017→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Fascino 125 | 125 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Yamaha | Force 155 | 155 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Yamaha | Future 125 | 125 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Yamaha | FX 125 | 125 | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 | |
| Yamaha | Limi 125 4T | 125 | 2019→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Majesty 125 | 125 | 1998→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | Majesty 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Yamaha | Majesty 125 Carburatore | 125 | 1998→2009 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Yamaha | Majesty 150 | 150 | 2000→2002 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Make | Model | Cc. | Year | WEIGHT(g) | ||
| Range | SR Popular |
Orig. | ||||
| Yamaha | Majesty 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Yamaha | Majesty 150 Carburatore | 150 | 2001→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | Majesty 180 | 180 | 2003→2006 | 12.5 ~ 18.5 | 14, 14.5 | 15.5 |
| Yamaha | Maxster | 125 | 2001→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | Maxster 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Yamaha | Maxster 125 Carburatore | 125 | 2001→2002 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Yamaha | Maxster 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Yamaha | Maxster 150 Carburatore | 150 | 2001→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | Mio I 125 4T | 125 | 2019→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | N Max 125 Euro 3 | 125 | 2015→2016 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | N Max 125 Euro 4 | 125 | 2017→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | N Max 125 Euro 5 | 125 | 2021→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | N Max 155 ie 4T LC Euro 4 | 155 | 2017→ | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 |
| Yamaha | NMax 155 | 155 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 | |
| Yamaha | NVX 155 | 155 | 10.5 ~ 15.5 | 11.5, 12 | 13 | |
| Yamaha | RS Neo 125 4T | 125 | 2019→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | S MAX 155 | 155 | 2015→2020 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 |
| Yamaha | Teo’S 125 | 125 | 2000 | 8.5 ~ 12.5 | 9.5, 10 | 10.5 |
| Yamaha | Teo’S 125 4T LC | 125 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 | |
| Yamaha | Teo’S 125 Carburatore | 125 | 2000→2001 | 7.5 ~ 11.5 | 8.5, 9 | 9.5 |
| Yamaha | Teo’S 150 4T LC | 150 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Yamaha | Teo’S 150 Carburatore | 150 | 2001→2002 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | Tricity 125 ie | 125 | 2014→2015 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Tricity 125 ie Euro 4 | 125 | 2017→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Tricity 155 ie 4T LC Euro 4 | 155 | 2017→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Tricity 155 ie Euro 4 | 155 | 2016→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | VINOORA 125 | 125 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
| Yamaha | Vino 125 4T | 125 | 2019→ | 11 ~ 17 | 12.5, 13 | 14 |
| Yamaha | Vity 125 | 125 | 2008 | 7 ~ 10 | 7.5, 8 | 8.5 |
| Yamaha | X City 125 | 125 | 2008→2010 | 8.5 ~ 12.5 | 9.5, 10 | 10.5 |
| Yamaha | X City 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 | |
| Yamaha | X Max 125 | 125 | 2006→2009 | 8.5 ~ 12.5 | 9.5, 10 | 10.5 |
| Yamaha | X Max 125 4V Euro 3 | 125 | 2010→2011 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | X Max 125 4V Euro 4 | 125 | 2018→ | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | X Max 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | →2008 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | X Max 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2014→2016 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | X Max 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2009→2013 | 8 ~ 12 | 9, 9.5 | 10 |
| Yamaha | Zuma 125 | 125 | 2016→2021 | 7 ~ 11 | 8, 8.5 | 9 |
| Yamaha | Zuma 125 | 125 | 2022→2023 | 9 ~ 13 | 10, 10.5 | 11 |
| Yamaha | Zuma 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 9.5 ~ 14.5 | 11, 11.5 | 12 | |
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “ΜΠΙΛΙΕΣ Dr.PULLEY 20X12 12gr 8ΜΠΙΛΟ” Ακύρωση απάντησης

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.