Βαριατόρ PRODIGY για Beverly 300 & 300 Hpe & Vespa GTS/GTS Super/GTV 300 (P2308210)
230.00 €
- Αθλητικός μεταβλητής για σημαντικά βελτιωμένη επιτάχυνση
Ο μεταβλητήρας είναι μερικές φορές το κεντρικό στοιχείο του συστήματος μετάδοσης κίνησης, καθώς από εκεί μεταδίδεται η ισχύς του κινητήρα στον πίσω τροχό. Εάν ο μεταβλητής δεν λειτουργεί σωστά ή εάν τοποθετηθούν τυποποιημένα εξαρτήματα, η απόδοση του κινητήρα χάνεται. Το Variator από την PRODIGY εξασφαλίζει βελτιωμένη μετάδοση ισχύος.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του βαριάντα της PRODIGY
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος
- Τέλεια ρυθμισμένος για τη σύγχρονη Vespa
- Ισορροπημένη απόδοση
Βελτιωμένη απόδοση ισχύος
Οι τυποποιημένοι μεταβλητές έχουν σχεδιαστεί για μαζική παραγωγή χαμηλού κόστους, οπότε είναι προφανές ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Με τα σπορ variators, η διαθέσιμη ισχύς μπορεί να μεταφερθεί καλύτερα στον πίσω τροχό, με αποτέλεσμα βελτιωμένη επιτάχυνση και συχνά υψηλότερες τελικές ταχύτητες. Η PRODIGY έχει αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια στο κιτ μεταβλητών της, το αποτέλεσμα είναι ένα vario που προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιτάχυνσης και τελικής ταχύτητας. Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα του vario είναι ότι δεν τραντάζεται κατά την επιτάχυνση, αλλά λειτουργεί ομαλά και ομοιόμορφα χωρίς καμία απώλεια ισχύος.
Τέλεια ρυθμισμένο για τη σύγχρονη Vespa
Ο τομέας εφαρμογής των συμβατικών σπορ variators σχετίζεται συνήθως με τον αντίστοιχο τύπο κινητήρα, ο οποίος φυσικά δεν χρησιμοποιείται μόνο στη Vespa, αλλά και σε άλλα οχήματα της PIAGGIO. Ωστόσο, λόγω του δικού της βάρους, η Vespa απαιτεί στην πραγματικότητα ιδιαίτερη προσοχή. Η PRODIGY έχει επικεντρωθεί στη σύγχρονη Vespa και έχει αναπτύξει και συντονίσει το Vario της ειδικά για τον κινητήρα 300cc. Η σκληρότητα του ελατηρίου αντίθλιψης, η επιλογή των κυλίνδρων Vario και η γωνία των διαδρομών του Vario και της τροχαλίας του ιμάντα είναι βελτιστοποιημένες για την Vespa GTS/GTS Super/GTV . Η γωνία μεταξύ του Vario και της τροχαλίας έχει αλλάξει ελαφρώς, έτσι ώστε ο ιμάντας να τρέχει ελαφρώς χαμηλότερα από ό,τι με τη στάνταρ κίνηση. Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιτάχυνσης, αλλά ο τυπικός ιμάντας μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί. Η Prodigy συνιστά τη χρήση του ιμάντα 18gr. Για κινητήρες με 300cc και χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις στην απόδοση, ο ιμάντας 17gr. Κύλινδροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Ισορροπημένη απόδοση
Η πρωταρχική απαίτηση της PRODIGY για τον μεταβλητήρα της ήταν ότι έπρεπε να είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για την κυκλοφορία στην πόλη με stop & go κ.λπ. και επομένως η έμφαση δόθηκε στη λογική επιτάχυνση. Ωστόσο, οι τροποποιημένες γωνίες του ίχνους του ιμάντα και τα καλά ρυθμισμένα βάρη του βαριογράφου δεν επιτυγχάνουν μόνο καλύτερες τιμές επιτάχυνσης, αλλά και ελαφρώς υψηλότερη τελική ταχύτητα. Συνολικά, οι επιδόσεις αυτού του Vario, ειδικά σε συνδυασμό με τον συμπλέκτη PRODIGY, είναι πολύ ισορροπημένες και ευχάριστες στην οδήγηση.
Συμπέρασμα: Ένα εξαιρετικά ρυθμισμένο Vario για βελτιωμένη επιτάχυνση και ελαφρώς υψηλότερη τελική ταχύτητα. Η ευχάριστη επιτάχυνση και το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο θορύβου του Vario μας έπεισαν.
| Brand | Model |
|---|---|
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC – Arrecife 200 4T LC (PIAGGIO M234M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC – Arrecife 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC S 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO Light 200 ie 4T LC euro 3 (APRILIA CA03-CB01) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 250 4T LC (PIAGGIO M285M) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO Light 250 ie 4T LC 2007-> |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO Special 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28RM) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY 200 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY 250 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M288M) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY CUBE 300 ie 4T LC euro 3 (LEADER M28LM) |
| APRILIA | APRILIA SR MAX 300 ie 4T LC euro 3 |
| BENELLI | BENELLI ADIVA AD 250 4T LC euro 2 |
| DERBI | DERBI BOULEVARD 200 4T (PIAGGIO M387M) |
| DERBI | DERBI GP1 250 4T LC euro 2-3 |
| DERBI | DERBI RAMBLA 250 ie 4T LC euro 3 |
| DERBI | DERBI RAMBLA i 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| GILERA | GILERA NEXUS 250 ie 4T LC euro 3 |
| GILERA | GILERA NEXUS 300 ie 4T LC euro 3 |
| GILERA | GILERA RUNNER ST 200 4T LC euro 3 |
| GILERA | GILERA RUNNER VXR 200 4T LC <-2005 |
| GILERA | GILERA RUNNER VXR 200 4T LC 2006-> |
| ITALJET | ITALJET DRAGSTER 200 4T LC euro 5 2021-> (JC1P63ML-4B) |
| ITALJET | ITALJET DRAGSTER 300 ie 4T LC euro 5 2024-> (AZCR) |
| MALAGUTI | MALAGUTI PHANTOM MAX 200 4T LC (PIAGGIO) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 200 4T LC (PIAGGIO) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 3 250 4T LC (PIAGGIO) |
| MALAGUTI | MALAGUTI PHANTOM MAX 250 4T LC (PIAGGIO M361M) |
| PEUGEOT | PEUGEOT GEOPOLIS 250 ie 4T LC euro 3 |
| PEUGEOT | PEUGEOT GEOPOLIS R/GT 300 ie 4T LC euro 3 |
| PEUGEOT | PEUGEOT GeoRS 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28MM) |
| PEUGEOT | PEUGEOT SATELIS 250 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 250 4T LC euro 1-2 (M285M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY S 250 ie 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 <-2009 (M28MM) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 2010->2016 (M692M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 300 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (MA21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (MD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY TOURER 300 ie 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 250 ie 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO CARNABY 200 4T LC euro 3 (LEADER M601M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO CARNABY 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO LIBERTY – LIBERTY S 200 4T euro 3 (LEADER) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 300 ie 4T LC euro 4 2016->2018 (TA11M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M472M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 300 ie 4T LC euro 3 2009->2014 (QUASAR M634M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (M862M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 YOURBAN 4V 300 ie 4T LC euro 3 2011->2016 |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (TA21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 YOURBAN SPORT 4V 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 |
| PIAGGIO | PIAGGIO X7 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M622M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO X7 EVO 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO X8 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO X8 250 4T LC euro 2 |
| PIAGGIO | PIAGGIO X8 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO X9 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO X9 Evolution 250 4T LC (M237M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO XEvo 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY GP 200 LC |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY GP 300 LC |
| SCOMADI | SCOMADI TT 200 LC |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI 300 ie 4T LC euro 4 2018-> |
| VESPA | VESPA Granturismo L – GT 200 4T LC (M312M) |
| VESPA | VESPA GTS 250 ie 4T LC |
| VESPA | VESPA GTV 250 ie 4T LC |
| VESPA | VESPA GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 <-2013 (QUASAR M454M) |
| VESPA | VESPA GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (QUASAR M454M) |
| VESPA | VESPA GTS Super 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (QUASAR M458M-M45EM) |
| VESPA | VESPA GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (MA33M) |
| VESPA | VESPA GTV 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.