ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΙΑΓΩΝΕΣ PRODIGY RACING ΓΙΑ BEVERLY 300 & 300 HPE (P1212830)
230.00 €
Σπορ κιτ συμπλέκτη από την PRODIGY
Μαζί με το Vario, ο συμπλέκτης και η καμπανα είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση της ισχύος στον πίσω τροχό. Τα τυπικά εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης σχεδιάζονται συνήθως μόνο για παραγωγή χαμηλού κόστους και με μεγάλη διαφορά δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που διαχειρίζονται οι racing συμπλέκτες και οι καμπάνες. Με τον Sport Clutch Υψηλής Απόδοσης PRODIGY θέτει ένα απόλυτο στοχο όσον αφορά την ποιότητα και την ανάπτυξη ισχύος.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κιτ συμπλέκτη της PRODIGY;
- Βελτιστοποίηση βάρους
- Διευρυμένη επιφάνεια επαφης
- Βελτιωμένη απόδοση
Βελτιστοποίηση βάρους
Λόγω της κατασκευής και των υλικών του συμπλέκτη και της καμπανας , το πλήρες σύστημα είναι περίπου 20% ελαφρύτερο από τα αρχικά εξαρτήματα και ακόμη και σε σύγκριση με άλλους κατασκευαστές aftermarket, το κιτ Prodigy εξακολουθεί να είναι πάνω από 10% ελαφρύτερο. Αλλά ποιο είναι το νόημα; Πολύ απλά, λόγω της εξοικονόμησης βάρους και της προκύπτουσας χαμηλότερης περιστρεφόμενης μάζας, το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι αρχικά λίγο πιο ευέλικτο όταν αλλάζει φορτία. Επιπλέον, το χαμηλότερο βάρος στον πρωτεύοντα άξονα προστατεύει το υλικό.
Διευρυμένη επιφάνεια επένδυσης
Η επιφάνεια του συμπλέκτη είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των συμβατικών συμπλεκτών. Ως αποτέλεσμα, η δύναμη τριβής μεταξύ συμπλέκτη και κουδουνιού αυξάνεται. Αποτρέπεται ένα απλό γλίστρημα του συμπλέκτη, ειδικά με λίγη επιπλέον ισχύ. Επιπλέον, η επιφάνεια κίνησης της καμπανας του συμπλέκτη είναι ελαφρώς τραχύτερη, γεγονός που προορίζεται για την επίτευξη υψηλότερης δύναμης τριβής μεταξύ της καμπανας του συμπλέκτη και των επενδύσεων.
Βελτιωμένη απόδοση
Ένας σπορ συμπλέκτης βελτιώνει αναπόφευκτα την απόδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Εκτός από τη βελτιωμένη σύνδεση τριβής, η εξοικονόμηση βάρους παρέχει επίσης λίγο περισσότερη απόδοση και τα σκληρότερα ελατήρια του συμπλέκτη εξασφαλίζουν υψηλότερη ταχύτητα εμπλοκής του συμπλέκτη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη επιτάχυνση. Ωστόσο, με τα εξαρτήματά του μετάδοσης κίνησης, το PRODIGY καταφέρνει να επιτύχει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της επιτάχυνσης και της τελικής ταχύτητας χωρίς να τραβάει επιθετικά το variator ή ο συμπλέκτης.
| Brand | Model |
|---|---|
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC – Arrecife 200 4T LC (PIAGGIO M234M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC – Arrecife 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| APRILIA | APRILIA ATLANTIC S 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO Light 200 ie 4T LC euro 3 (APRILIA CA03-CB01) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO 250 4T LC (PIAGGIO M285M) |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO Light 250 ie 4T LC 2007-> |
| APRILIA | APRILIA SCARABEO Special 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28RM) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY 200 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY 250 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M288M) |
| APRILIA | APRILIA SPORTCITY CUBE 300 ie 4T LC euro 3 (LEADER M28LM) |
| APRILIA | APRILIA SR MAX 300 ie 4T LC euro 3 |
| BENELLI | BENELLI ADIVA AD 250 4T LC euro 2 |
| DERBI | DERBI BOULEVARD 200 4T (PIAGGIO M387M) |
| DERBI | DERBI GP1 250 4T LC euro 2-3 |
| DERBI | DERBI RAMBLA 250 ie 4T LC euro 3 |
| DERBI | DERBI RAMBLA i 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO) |
| GILERA | GILERA NEXUS 250 ie 4T LC euro 3 |
| GILERA | GILERA NEXUS 300 ie 4T LC euro 3 |
| GILERA | GILERA RUNNER ST 200 4T LC euro 3 |
| GILERA | GILERA RUNNER VXR 200 4T LC <-2005 |
| GILERA | GILERA RUNNER VXR 200 4T LC 2006-> |
| ITALJET | ITALJET DRAGSTER 200 4T LC euro 5 2021-> (JC1P63ML-4B) |
| ITALJET | ITALJET DRAGSTER 300 ie 4T LC euro 5 2024-> (AZCR) |
| MALAGUTI | MALAGUTI PHANTOM MAX 200 4T LC (PIAGGIO) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 200 4T LC (PIAGGIO) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON RS 250 4T LC (PIAGGIO M237M) |
| MALAGUTI | MALAGUTI MADISON 3 250 4T LC (PIAGGIO) |
| MALAGUTI | MALAGUTI PHANTOM MAX 250 4T LC (PIAGGIO M361M) |
| PEUGEOT | PEUGEOT GEOPOLIS 250 ie 4T LC euro 3 |
| PEUGEOT | PEUGEOT GEOPOLIS R/GT 300 ie 4T LC euro 3 |
| PEUGEOT | PEUGEOT GeoRS 300 ie 4T LC euro 3 (PIAGGIO M28MM) |
| PEUGEOT | PEUGEOT SATELIS 250 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 250 4T LC euro 1-2 (M285M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY S 250 ie 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 <-2009 (M28MM) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 300 ie 4T LC euro 3 2010->2016 (M692M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 300 ie 4T LC euro 4 2017->2020 (MA21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (MD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY TOURER 300 ie 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO BEVERLY 250 ie 4T LC euro 3 |
| PIAGGIO | PIAGGIO CARNABY 200 4T LC euro 3 (LEADER M601M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO CARNABY 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO LIBERTY – LIBERTY S 200 4T euro 3 (LEADER) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 300 ie 4T LC euro 4 2016->2018 (TA11M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE Sport 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M472M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 300 ie 4T LC euro 3 2009->2014 (QUASAR M634M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (M862M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 YOURBAN 4V 300 ie 4T LC euro 3 2011->2016 |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (TA21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021-> (TD21M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO MP3 YOURBAN SPORT 4V 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 |
| PIAGGIO | PIAGGIO X7 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR M622M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO X7 EVO 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO X8 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO X8 250 4T LC euro 2 |
| PIAGGIO | PIAGGIO X8 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| PIAGGIO | PIAGGIO X9 200 4T LC |
| PIAGGIO | PIAGGIO X9 Evolution 250 4T LC (M237M) |
| PIAGGIO | PIAGGIO XEvo 250 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY GP 200 LC |
| ROYAL ALLOY | ROYAL ALLOY GP 300 LC |
| SCOMADI | SCOMADI TT 200 LC |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI 300 ie 4T LC euro 4 2018-> |
| VESPA | VESPA Granturismo L – GT 200 4T LC (M312M) |
| VESPA | VESPA GTS 250 ie 4T LC |
| VESPA | VESPA GTV 250 ie 4T LC |
| VESPA | VESPA GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 <-2013 (QUASAR M454M) |
| VESPA | VESPA GTS Super 300 ie 4T LC euro 3 2014->2016 (QUASAR M454M) |
| VESPA | VESPA GTS Super 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (QUASAR M458M-M45EM) |
| VESPA | VESPA GTS Super RACING SIXTIES HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS Touring HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS 300 ie 4T LC euro 4 2017->2018 (MA33M) |
| VESPA | VESPA GTV 300 ie 4T LC euro 3 (QUASAR) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA SEI GIORNI II EDITION HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 4 2019->2020 (MA36M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2021->2022 (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> (MD31M) |
| VESPA | VESPA GTS Super Sport HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTS Super Tech HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |
| VESPA | VESPA GTV HPE 300 ie 4T LC euro 5 2023-> |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.